(资料图片)
经传多赢股票讯 8月30日最新龙虎出炉,九安医疗(002432)、拓维信息(002261)、德邦科技(688035)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.28亿元、1.47亿元、8175.06万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
九安医疗 | 2.28亿 | 10.00% | 8.98% | 医药生物 |
拓维信息 | 1.47亿 | 9.97% | 8.26% | 传媒 |
德邦科技 | 8175.06万 | 20.01% | 19.16% | 计算机 |
友讯达 | 7265.07万 | 19.98% | 10.10% | 电气设备 |
银信科技 | 6879.96万 | 19.98% | 27.37% | 计算机 |
康鹏科技 | 5828.61万 | 19.96% | 44.47% | 化工 |
大港股份 | 5813.38万 | 9.97% | 9.10% | 电子 |
中贝通信 | 5383.34万 | 10.01% | 19.71% | 通信 |
中大力德 | 5249.72万 | 9.99% | 9.74% | 机械设备 |
中马传动 | 4903.79万 | 10.01% | 1.66% | 汽车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为九安医疗(002432)、中贝通信(603220)、德邦科技(688035),分别为1.83亿元、1.30亿元、1.04亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
九安医疗 | 1.83亿 | 10.00% | 8.98% | 医药生物 |
中贝通信 | 1.30亿 | 10.01% | 19.71% | 通信 |
德邦科技 | 1.04亿 | 20.01% | 19.16% | 计算机 |
柯力传感 | 4624.58万 | 10.02% | 6.68% | 机械设备 |
银信科技 | 4140.15万 | 19.98% | 27.37% | 计算机 |
赢合科技 | 4022.03万 | -20.00% | 18.03% | 机械设备 |
渝开发 | 3159.03万 | 2.88% | 14.66% | 房地产 |
中迪投资 | 2504.54万 | -3.90% | 39.38% | 房地产 |
南矿集团 | 2410.01万 | 2.78% | 33.61% | - |
启迪环境 | 2264.38万 | -7.76% | 15.13% | 公用事业 |
标签:
X 关闭
X 关闭