【资料图】
3127只股获北向资金持有,合计持股量1323.38亿股,持股市值为2.38万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有68只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月14日,3127只股获北向资金持有,合计持股量为1323.38亿股,合计持股市值2.38万亿元,相比上一交易日,持股市值减少188.88亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3204.80亿元、3128.48亿元、1915.52亿元、1571.82亿元、1463.48亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.14亿股,占总股本的比例达23.05%,宏发股份、珀莱雅持股量占总股本的比例分别为22.73%、20.81%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.14 | 23.05 | 413.08 |
600885 | 宏发股份 | 2.37 | 22.73 | 82.25 |
603605 | 珀莱雅 | 0.83 | 20.81 | 90.09 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.29 | 40.99 |
000333 | 美的集团 | 14.04 | 19.99 | 778.36 |
300450 | 先导智能 | 3.08 | 19.68 | 96.17 |
002027 | 分众传媒 | 28.13 | 19.47 | 207.57 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.87 | 19.32 | 142.61 |
002439 | 启明星辰 | 1.74 | 18.40 | 51.51 |
300285 | 国瓷材料 | 1.75 | 17.48 | 52.65 |
600406 | 国电南瑞 | 14.04 | 17.48 | 328.57 |
603939 | 益丰药房 | 1.64 | 16.27 | 63.71 |
002050 | 三花智控 | 6.07 | 16.27 | 168.24 |
002747 | 埃斯顿 | 1.37 | 15.73 | 30.17 |
601901 | 方正证券 | 12.71 | 15.44 | 95.61 |
600887 | 伊利股份 | 9.78 | 15.36 | 267.74 |
600570 | 恒生电子 | 2.90 | 15.28 | 113.37 |
600176 | 中国巨石 | 5.81 | 14.51 | 83.50 |
300685 | 艾德生物 | 0.57 | 14.43 | 13.96 |
600066 | 宇通客车 | 3.08 | 13.89 | 40.10 |
002410 | 广联达 | 2.30 | 13.84 | 70.58 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.53 | 13.61 |
601100 | 恒立液压 | 1.80 | 13.43 | 117.11 |
002572 | 索菲亚 | 1.22 | 13.34 | 21.78 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 13.12 | 35.69 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.08 | 18.89 |
002706 | 良信股份 | 1.43 | 12.72 | 16.65 |
002690 | 美亚光电 | 1.12 | 12.72 | 26.80 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 12.35 | 403.80 |
000786 | 北新建材 | 2.07 | 12.28 | 55.52 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.20 | 36.47 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 11.98 | 47.26 |
002837 | 英维克 | 0.67 | 11.86 | 19.48 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.71 | 10.34 |
300274 | 阳光电源 | 1.72 | 11.60 | 192.13 |
002648 | 卫星化学 | 3.89 | 11.55 | 58.15 |
002851 | 麦格米特 | 0.57 | 11.32 | 17.67 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.26 | 33.15 |
002271 | 东方雨虹 | 2.83 | 11.24 | 81.09 |
300012 | 华测检测 | 1.88 | 11.16 | 36.35 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.56 | 11.11 | 32.62 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.71 | 11.00 | 37.70 |
600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.97 | 13.61 |
600690 | 海尔智家 | 6.91 | 10.96 | 160.86 |
002372 | 伟星新材 | 1.71 | 10.72 | 35.83 |
603501 | 韦尔股份 | 1.26 | 10.65 | 125.96 |
603737 | 三棵树 | 0.56 | 10.59 | 43.83 |
601012 | 隆基绿能 | 7.97 | 10.51 | 233.63 |
300751 | 迈为股份 | 0.29 | 10.35 | 58.16 |
300750 | 宁德时代 | 4.53 | 10.31 | 1055.40 |
600529 | 山东药玻 | 0.68 | 10.20 | 17.12 |
000651 | 格力电器 | 5.70 | 10.13 | 204.24 |
688139 | 海尔生物 | 0.32 | 10.01 | 14.22 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为26.49%;持股比例居前的还有美亚光电、启明星辰、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为25.98%、23.97%、22.73%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有50只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、10只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.14 | 26.49 | 413.08 |
002690 | 美亚光电 | 1.12 | 25.98 | 26.80 |
002439 | 启明星辰 | 1.74 | 23.97 | 51.51 |
600885 | 宏发股份 | 2.37 | 22.73 | 82.25 |
300285 | 国瓷材料 | 1.75 | 21.85 | 52.65 |
300450 | 先导智能 | 3.08 | 21.20 | 96.17 |
603605 | 珀莱雅 | 0.83 | 20.97 | 90.09 |
000333 | 美的集团 | 14.04 | 20.40 | 778.36 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.29 | 40.99 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 19.48 | 35.69 |
002027 | 分众传媒 | 28.13 | 19.47 | 207.57 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.87 | 19.32 | 142.61 |
002572 | 索菲亚 | 1.22 | 19.05 | 21.78 |
600406 | 国电南瑞 | 14.04 | 17.62 | 328.57 |
002410 | 广联达 | 2.30 | 17.48 | 70.58 |
002747 | 埃斯顿 | 1.37 | 17.38 | 30.17 |
002050 | 三花智控 | 6.07 | 16.45 | 168.24 |
603939 | 益丰药房 | 1.64 | 16.34 | 63.71 |
688187 | 时代电气 | 0.34 | 16.01 | 13.90 |
002706 | 良信股份 | 1.43 | 15.68 | 16.65 |
600887 | 伊利股份 | 9.78 | 15.58 | 267.74 |
601901 | 方正证券 | 12.71 | 15.44 | 95.61 |
300274 | 阳光电源 | 1.72 | 15.30 | 192.13 |
600570 | 恒生电子 | 2.90 | 15.28 | 113.37 |
300751 | 迈为股份 | 0.29 | 15.15 | 58.16 |
600176 | 中国巨石 | 5.81 | 14.51 | 83.50 |
300685 | 艾德生物 | 0.57 | 14.45 | 13.96 |
300866 | 安克创新 | 0.22 | 14.28 | 16.85 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.25 | 13.61 |
002271 | 东方雨虹 | 2.83 | 14.18 | 81.09 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.42 | 13.95 | 26.53 |
002837 | 英维克 | 0.67 | 13.89 | 19.48 |
600066 | 宇通客车 | 3.08 | 13.89 | 40.10 |
300206 | 理邦仪器 | 0.47 | 13.80 | 5.97 |
002851 | 麦格米特 | 0.57 | 13.71 | 17.67 |
601100 | 恒立液压 | 1.80 | 13.43 | 117.11 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.14 | 18.89 |
002555 | 三七互娱 | 2.13 | 13.05 | 58.06 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 12.90 | 47.26 |
000786 | 北新建材 | 2.07 | 12.71 | 55.52 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 12.35 | 403.80 |
300012 | 华测检测 | 1.88 | 12.30 | 36.35 |
002831 | 裕同科技 | 0.64 | 12.29 | 15.41 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 12.29 | 10.34 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.28 | 36.47 |
600803 | 新奥股份 | 1.77 | 12.09 | 31.81 |
001322 | 箭牌家居 | 0.12 | 12.07 | 2.01 |
002727 | 一心堂 | 0.48 | 11.99 | 12.05 |
002372 | 伟星新材 | 1.71 | 11.74 | 35.83 |
300750 | 宁德时代 | 4.53 | 11.67 | 1055.40 |
002648 | 卫星化学 | 3.89 | 11.57 | 58.15 |
300347 | 泰格医药 | 0.66 | 11.55 | 44.66 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.26 | 33.15 |
000338 | 潍柴动力 | 5.68 | 11.24 | 69.48 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.56 | 11.11 | 32.62 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.71 | 11.00 | 37.70 |
600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.97 | 13.61 |
600690 | 海尔智家 | 6.91 | 10.96 | 160.86 |
603501 | 韦尔股份 | 1.26 | 10.66 | 125.96 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.29 | 10.66 | 68.98 |
603737 | 三棵树 | 0.56 | 10.59 | 43.83 |
601012 | 隆基绿能 | 7.97 | 10.52 | 233.63 |
300232 | 洲明科技 | 0.93 | 10.45 | 7.25 |
600529 | 山东药玻 | 0.68 | 10.20 | 17.12 |
000651 | 格力电器 | 5.70 | 10.20 | 204.24 |
300316 | 晶盛机电 | 1.25 | 10.17 | 74.57 |
002478 | 常宝股份 | 0.69 | 10.12 | 4.79 |
688139 | 海尔生物 | 0.32 | 10.01 | 14.22 |
标签:
X 关闭
X 关闭