(资料图片仅供参考)
2023年04月10日盘中消息,13时21分国投中鲁(600962)触及跌停板。目前价格12.7元,下跌9.93%。
其所属行业食品饮料目前下跌。 相关个股中,华康股份、仲景食品、梅花生物涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、5.43%、3.93%。
2023年04月10日的资金流向数据方面,主力资金净流出3445.98万元, 占总成交额-28%, 其中超大单净流出515.88万元, 大单净流出2930.10万元, 散户资金净流入64.82万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月10日 | -3445.98万 | -28% | -515.88万 | -2930.10万 | -808.99万 | 64.82万 |
2023年04月07日 | -117.12万 | -2% | 0.00 | -117.12万 | -41.43万 | 92.07万 |
2023年04月06日 | -583.10万 | -6% | -261.87万 | -321.23万 | -621.35万 | -261.33万 |
2023年04月04日 | 797.92万 | 7% | 362.45万 | 435.46万 | -502.82万 | -362.50万 |
2023年04月03日 | 2960.09万 | 18% | 984.14万 | 1975.95万 | 354.06万 | -73.52万 |
标签:
X 关闭
X 关闭