(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
ST康美 | 600518 | 2.24 | 5.16% | 7206 | 1352 | 5854.0 | 0.43% | -0.047% | -0.114% | 0.221% |
康恩贝 | 600572 | 4.87 | 9.93% | 7081 | 1796 | 5285.0 | 2.0618% | 0.034% | -0.22% | 1.6608% |
首创证券 | 601136 | 15.84 | 6.24% | 9372 | 5839 | 3533.0 | 12.9258% | 15.414% | 1.946% | 30.9588% |
贵广网络 | 600996 | 15.04 | 10.02% | 4234 | 1568 | 2666.0 | 2.2242% | 0.095% | -0.352% | 3.7912% |
鲁抗医药 | 600789 | 7.13 | 10.03% | 2668 | 631 | 2037.0 | 2.3042% | 0.094% | -0.506% | 1.7012% |
小商品城 | 600415 | 5.25 | 1.55% | 4651 | 2696 | 1955.0 | 0.3592% | 0.012% | 0.023% | 0.2162% |
卓朗科技 | 600225 | 5.79 | 10.08% | 3400 | 1509 | 1891.0 | 0.5547% | 0.197% | 0.209% | 1.2237% |
国电电力 | 600795 | 4.16 | 0.0% | 4627 | 3062 | 1565.0 | 0.0877% | 0.243% | -0.03% | 0.4987% |
三峡能源 | 600905 | 5.7 | 0.18% | 4395 | 2838 | 1557.0 | 0.1817% | 0.582% | 0.042% | 0.8647% |
国中水务 | 600187 | 3.37 | 10.13% | 1504 | 0 | 1504.0 | 0.932% | 0.564% | 0.716% | 4.1% |
海正药业 | 600267 | 11.29 | 7.01% | 1707 | 227 | 1480.0 | 1.3346% | 0.0030% | -0.129% | 1.1086% |
ST曙光 | 600303 | 5.82 | 5.05% | 1571 | 489 | 1082.0 | 1.6015% | -1.365% | -1.354% | -1.4185% |
航天电子 | 600879 | 6.78 | 2.88% | 1442 | 485 | 957.0 | 0.3519% | 0.0050% | -0.015% | 0.5449% |
金开新能 | 600821 | 6.99 | 1.3% | 1823 | 971 | 852.0 | 0.6653% | 1.07% | -0.041% | 1.9293% |
金山股份 | 600396 | 2.83 | -3.08% | 4528 | 3684 | 844.0 | 0.5731% | 2.167% | 0.0040% | 2.7361% |
祥源文旅 | 600576 | 7.42 | 4.21% | 2525 | 1688 | 837.0 | 1.3513% | 2.619% | 0.063% | 4.4383% |
招商南油 | 601975 | 3.87 | -0.51% | 3009 | 2174 | 835.0 | 0.1721% | -0.035% | 0.057% | 0.2681% |
音飞储存 | 603066 | 11.44 | 10.0% | 783 | 128 | 655.0 | 2.1783% | -0.136% | 0.289% | 1.9153% |
赛轮轮胎 | 601058 | 10.09 | 6.55% | 1034 | 400 | 634.0 | 0.207% | -0.016% | 0.0010% | 0.301% |
福田汽车 | 600166 | 2.8 | 1.45% | 2839 | 2224 | 615.0 | 0.0935% | -0.042% | -0.109% | -0.0165% |
ST大集 | 000564 | 1.64 | 5.13% | 34827 | 20293 | 14534.0 | 0.9574% | -1.086% | -0.371% | -2.3856% |
新华联 | 000620 | 3.76 | 9.94% | 24916 | 11430 | 13486.0 | 7.1105% | 4.894% | 3.519% | 16.2505% |
久其软件 | 002279 | 6.42 | 9.93% | 8887 | 3462 | 5425.0 | 6.884% | -1.226% | -0.982% | 11.478% |
佳隆股份 | 002495 | 3.16 | 10.1% | 6541 | 1546 | 4995.0 | 6.9965% | -0.014% | -0.148% | 6.7375% |
巨轮智能 | 002031 | 3.19 | 3.57% | 12784 | 8131 | 4653.0 | 2.4061% | -2.972% | -0.352% | -3.2109% |
奥佳华 | 002614 | 10.38 | 3.7% | 7531 | 3380 | 4151.0 | 9.4174% | 3.144% | 0.549% | 15.1414% |
安凯客车 | 000868 | 6.66 | 6.05% | 6134 | 2644 | 3490.0 | 4.7591% | -1.617% | -0.256% | 1.4811% |
步 步 高 | 002251 | 7.07 | 9.95% | 5183 | 2403 | 2780.0 | 3.218% | -0.587% | 1.011% | 3.619% |
中科云网 | 002306 | 4.83 | 10.02% | 4487 | 2018 | 2469.0 | 3.0358% | 2.751% | -0.12% | 5.7448% |
奥园美谷 | 000615 | 8.58 | 10.0% | 4703 | 2254 | 2449.0 | 3.1408% | 1.072% | 3.324% | 7.3818% |
全 聚 德 | 002186 | 20.91 | 9.99% | 4036 | 1779 | 2257.0 | 7.3267% | -1.967% | -1.571% | 6.5147% |
华斯股份 | 002494 | 5.04 | 10.04% | 2355 | 438 | 1917.0 | 6.6848% | 0.091% | 0.115% | 6.8868% |
实益达 | 002137 | 7.21 | 10.08% | 2171 | 328 | 1843.0 | 4.7187% | -1.546% | 0.097% | 5.4227% |
华联股份 | 000882 | 1.95 | 3.17% | 7701 | 5877 | 1824.0 | 0.6663% | -0.0080% | 3.603% | 3.4833% |
通程控股 | 000419 | 7.05 | 9.98% | 3132 | 1416 | 1716.0 | 3.1585% | 0.797% | -0.112% | 4.1565% |
仙琚制药 | 002332 | 11.42 | 7.13% | 1940 | 376 | 1564.0 | 1.599% | 0.086% | -0.053% | 1.773% |
华媒控股 | 000607 | 5.26 | -1.5% | 7493 | 6015 | 1478.0 | 1.6702% | 5.555% | -0.221% | 8.8912% |
恒大高新 | 002591 | 7.98 | 10.07% | 3276 | 1805 | 1471.0 | 6.7888% | 2.797% | 5.658% | 13.0558% |
集泰股份 | 002909 | 9.17 | 3.27% | 1841 | 535 | 1306.0 | 3.6122% | -0.119% | 0.08% | 3.5462% |
西安旅游 | 000610 | 20.04 | 9.99% | 3088 | 1801 | 1287.0 | 5.4668% | 6.937% | 3.428% | 20.5418% |
X 关闭
X 关闭